情報システム工学科
Information System Engineering Department
学科編成
「情報技術のプロを目指す」1学科3コース
学科・コース | 身につくスキル | 未来の仕事 | 目標の資格・検定 |
---|---|---|---|
情報システム工学科 システムデザインコース 高卒入学・2年制【熊本校】 ※2年次選択コース |
プログラミングスキル チーム開発スキル コミュニケーションスキル |
システムエンジニア プログラマ ネットワークエンジニア |
基本情報技術者試験(国試) 応用情報技術者試験(国試) ITパスポート試験(国試) Javaプログラミング能力認定試験 情報システム試験情報活用試験 |
情報システム工学科 メディアデザインコース 高卒入学・2年制【熊本校】 ※2年次選択コース |
映像編集 3DCG制作 Webデザイン 出版・印刷制作 |
映像クリエイター CGデザイナー Webデザイナー DTPオペレーター |
Webクリエイター能力認定試験 Illustrator®クリエイター能力認定試験 Photoshop®クリエイター能力認定試験 色彩検定 基本情報技術者試験(国試) |
情報システム工学科 ITデザインコース 高卒入学・2年制【人吉校】 |
情報セキュリティスキル プログラミングスキル CGデザイン Webデザイン |
情報セキュリティ管理者 プログラマ Webデザイナー 一般事務 |
情報セキュリティマネジメント試験(国試) 応用情報技術者試験(国試) 基本情報技術者試験(国試) ITパスポート試験(国試) Webクリエイター能力認定試験 |
学科の特色
即戦力のIT人材育成を見据えた4つの取り組み
コース紹介
就職に強い!3コース編成
システムデザインコース 情報システム工学科/2年次選択コース/熊本校
プログラミングやシステム設計など、情報技術者として必要不可欠なスキルを身に付けます。AI技術が進化する現在、AI開発やIoT開発のスキルを持った、より価値の高い人材の育成を目指します。
カリキュラム
しっかり身につく充実の学習カリキュラム
-
プログラミング
プログラミング初心者の方でも楽しみながらSE・PGに必要不可欠なスキルを磨くことができます。
-
システム開発演習
チームワークとプログラミング力を駆使し、開発プロジェクトの中で技術力をアップします。
-
情報国試対策講義
毎年多くの合格者を輩出。個別指導体制でしっかりと合格に近づきます。
情報理論分野 | 情報テクノロジ、情報マネジメントと経営戦略 |
---|---|
システム開発分野 | アルゴリズムとプログラミング、プログラミング技術、課題研究、インターンシップ |
Webデザイン分野 | Webデザイン基礎、CGデザイン |
ビジネス分野 | コンピュータ利用技術、情報ビジネス実務、コミュニケーション |
一般教養分野 | 簿記学、英語、社会学 |
情報理論分野 | データベース技術、ネットワークとセキュリティ、組込みシステム概論、ハードウェア技術、情報理論 |
---|---|
システム開発分野 | アルゴリズムとプログラミング、プログラミング技術、課題研究、インターンシップ |
Webデザイン分野 | Webアプリケーション、Webプログラミング、Webデザイン応用 |
ビジネス分野 | 情報ビジネス実務、プレゼンテーション、IT応用 |
一般教養分野 | 簿記学、英語、社会学 |
資格・検定
情報関連業界への就職に有利な数多くの資格・検定
情報系 | 基本情報技術者試験(国試:Lv2)、応用情報技術者試験(国試:Lv3)、ITパスポート試験(国試:Lv1)、Java™プログラミング能力認定試験、情報活用試験 |
---|---|
デザイン系 | Webクリエイター能力認定試験、Photoshopクリエイター能力認定試験、Illustratorクリエイター能力認定試験 |
オフィスソフト系 | Word文書処理技能認定試験、Excel®表計算処理技能認定試験、Access®ビジネスデータベース技能認定試験、PowerPoint®プレゼンテーション技能認定試験 |
ビジネス系 | ビジネス検定、コミュニケーション検定 |
目指す仕事
システムデザインコースの目指す職業・分野
メディアデザインコース 情報システム工学科/2年次選択コース/熊本校
人と人の中間「Medium」から派生した「Media」というキーワード。映像・CG・DTP・Web等、多種多様なツールを駆使し人と人を繋ぐ本物のコンテンツ制作に挑みます。
カリキュラム
しっかり身につく充実の学習カリキュラム
-
メディアデザイン
プロ仕様のソフトを駆使し、映像編集技法から特殊効果までしっかりとマスターします。
-
デザイン理論
A・F・T色彩検定に対応した、デザイナー全般に必要不可欠な色彩・配色の仕組みをしっかりと理解します。
-
DTPデザイン
チラシ・ポスター・雑誌の制作フローに触れ、企業と連携した制作実習を行います。
Web・CG分野 | Webデザイン基礎、CGデザイン、課題研究、インターンシップ |
---|---|
情報理論分野 | 情報テクノロジ、情報マネジメントと経営戦略 |
プログラミング分野 | アルゴリズムとプログラミング、プログラミング技術 |
IT&ビジネス総合分野 | コンピュータ利用技術、情報ビジネス実務、コミュニケーション |
一般教養分野 | 簿記学、英語、社会学 |
Web・CG分野 | デザイン理論、メディアデザイン、CGデザイン応用、DTPデザイン、Webデザイン応用、Webアプリケーション、Webプログラミング、課題研究、卒業研究、インターンシップ |
---|---|
情報理論分野 | ネットワークとセキュリティ、情報理論 |
Webデザイン分野 | データベース技術、コンピュータ利用技術、IT応用、情報ビジネス実務、プレゼンテーション |
IT&ビジネス総合分野 | 簿記学、英語、社会学 |
資格・検定
デザイン関連業界への就職に有利な数多くの資格・検定
デザイン系 | Webクリエイター能力認定試験、色彩検定、CGクリエイター検定、Photoshopクリエイター能力認定試験、Illustratorクリエイター能力認定試験 |
---|---|
情報系 | 基本情報技術者試験(国試:Lv2)、ITパスポート試験(国試:Lv1)、情報活用試験 |
オフィスソフト系 | Word文書処理技能認定試験、Excel®表計算処理技能認定試験、Access®ビジネスデータベース技能認定試験、PowerPoint®プレゼンテーション技能認定試験 |
ビジネス系 | ビジネス検定、コミュニケーション検定 |
目指す仕事
メディアデザインコースの目指す職業・分野
ITデザインコース 情報システム工学科/人吉校
大量の情報データを「安全に」かつ「適切に」運用する情報技術者を育成。また、県内外のIT系企業と連携した実践に近い「インターンシップ」を通して、次世代の情報技術者を育成。
カリキュラム
しっかり身につく充実の学習カリキュラム
-
情報セキュリティ
現代社会に必要不可欠な情報管理のプロフェッ ショナルを育成します
-
データベース技術
膨大な量のデータを適切に管 理・運用するためのスキルを習得します
-
Webプログラミング
Web上で動作するアプリケーション及び Webシステムの開発を学習します
情報理論分野 | 情報テクノロジ、情報マネジメントと経営戦略 |
---|---|
システム開発分野 | アルゴリズムとプログラミング、プログラミング技術、課題研究、インターンシップ |
Webデザイン分野 | Webデザイン基礎、CGデザイン基礎 |
ビジネス分野 | コンピュータ利用技術、情報ビジネス実務、コミュニケーション |
一般教養分野 | 簿記学、英語、社会学 |
情報理論分野 | 情報セキュリティ、ネットワークとセキュリティ、情報理論 |
---|---|
システム開発分野 | ソフトウェア開発と演習、データベース技術、課題研究、卒業研究、インターンシップ |
Webデザイン分野 | Webプログラミング、Webデザイン応用、CGデザイン応用 |
ビジネス分野 | 情報ビジネス実務、プレゼンテーション、IT応用 |
一般教養分野 | 簿記学、英語、社会学 |
資格・検定
情報関連業界への就職に有利な数多くの資格・検定
情報系 | 基本情報技術者試験(国試:Lv2)、応用情報技術者試験(国試:Lv3)、ITパスポート試験(国試:Lv1)、Java™プログラミング能力認定試験、情報活用試験 |
---|---|
デザイン系 | Webクリエイター能力認定試験、Photoshopクリエイター能力認定試験、Illustratorクリエイター能力認定試験 |
オフィスソフト系 | Word文書処理技能認定試験、Excel®表計算処理技能認定試験、Access®ビジネスデータベース技能認定試験、PowerPoint®プレゼンテーション技能認定試験 |
ビジネス系 | ビジネス検定、コミュニケーション検定 |
目指す仕事
ITデザインコースの目指す職業・分野